Chargement…
Chargement…
AWaRe · Available Water REmaining
Indicateur AWaRe (Boulay & al. 2018, recommandé ISO 14046) — pondère votre empreinte Blue par la rareté locale. 0 = abondant, 100 = très tendu. Mix pondéré utilisé pour reporting CDP / CSRD.
Empreinte Blue 96 115 m³ · équivalent monde 63 313 m³.
Données indicatives bassins France métropolitaine 2024-2025.
| Bassin | Région | Score AWaRe | Statut | Note |
|---|---|---|---|---|
| Roussillon | Pyrénées-Orient. | 88 | tres-tendu | Crise hydrique majeure 2024. |
| Rhône-Méditerranée | Sud-Est | 78 | tres-tendu | Zone très tendue 2023-2025. |
| Corse | Corse | 70 | tres-tendu | Sécheresse estivale extrême. |
| Adour-Garonne | Sud-Ouest | 62 | tres-tendu | Restrictions chroniques été. |
| Loire-Bretagne | Ouest atlantique | 48 | tendu | Étiages sévères 2022-2025. |
| Seine-Normandie | Île-de-France | 42 | tendu | Stress estival nappes Brie. |
| Rhin-Meuse | Nord-Est | 35 | modere | Bonne disponibilité, sauf été. |
| Artois-Picardie | Hauts-de-France | 30 | modere | Nappes captives stables. |
Votre mix pondéré dépasse 60. À déclarer dans le CDP Water et la CSRD (E3 ressources eau). Préconisation : trajectoire de réduction Blue accélérée sur les sites en zone très tendue et pilote REUT.